PAYMENT METHOD
- Payment by cash at shop
店頭で現金にてお支払い - Payment by cash at delivery site
配達時に現金にてお支払い - Paypal
ペイパルサービス(オンラインストア支払いのみ) - Credit Card
クレジットカード(オンラインストア支払いのみ) - Bank Transfer
指定の銀行口座へのお振込
- (Kasikorn Bank) 017-2-54544-2
- (Siam Commercial Bank) 406-940608-5
- (Bangkok Bank) 864-7-085300

Please order 3 days in advance (If you are hurry, please call us)
● 099-323-8952 (Thai) / 083-845-5599(English)
We can deliver fresh flower around Bangkok area and let me know the deliver date and time.If you want deliver to the other province in Thailand, Please contact us.
Dry flower can deliver to Thailand and overseas.
配送日の3日までまでにご注文をいただけますと幸いです。
お急ぎの際は日本人直通 083-845-5599 までお電話をください。
生花の配送サービスはバンコク近郊エリアに対応しております。他県への配送などをご希望の際はお問い合わせ下さい。
ドライフラワー及びプリザーブドフラワーはタイ国内及び他国に配送可能です。
Delivery fee depends on the delivery area.
オンラインショップでご注文の際の配送費はエリアによって異なります。
BANGKOK
Delivery Fee | Postal Code |
Free | 10100, 10110, 10120, 10260, 10310, 10330, 10400, 10500 |
150 Baht | 10300, 10600, 10140, 10250 |
200 Baht | 10140, 10160, 10240, 10310, 10400, 10600, 10800, 10900, |
250 Baht | 10150, 10160, 10210, 10250, 10260, 10700 |
300 Baht | 10150, 10160, 10170, 10200, 10220, 10230, 10240, 10520, 10700 |
350 Baht | 10240, 10510 |
400 Baht | 10170 |
450 Baht | 10230, 10510 |
500 Baht | 10530 |
SAMUT PRAKAN
Delivery Fee | Postal Code |
200 Baht | 10130 |
250 Baht | 10270, 10290 |
400 Baht | 10540 |
450 Baht | 10560 |
SAMUT SAKHON
Delivery Fee | Postal Code |
400 Baht | 74000 |
500 Baht | 74110 |
600 Baht | 74120 |
NAKHON PATHOM
Delivery Fee | Postal Code |
400 Baht | 73170 |
500 Baht | 73110 |
600 Baht | 73120 |
800 Baht | 73150 |
850 Baht | 73000 |
900 Baht | 73130 |
1,300 Baht | 73140 |
NONTHABURI
Delivery Fee | Postal Code |
350 Baht | 11120, 11130 |
400 Baht | 11000, 11110, 11140 |
450 Baht | 11150 |
PATHUM THANI
Delivery Fee | Postal Code |
450 Baht | 12150 |
500 Baht | 12120, 12160 |
650 Baht | 12000, 12110, 12140 |
1,100 Baht | 12170 |
CHONBURI
Delivery Fee | Postal Code |
Free | 20110 |
200 Baht | 20000 |
300 Baht | 20120, 20160, 20190, 20240, 20270 |
400 Baht | 20150 |
550 Baht | 20170 |
750 Baht | 20140 |
850 Baht | 20180 |
RAYONG
Delivery Fee | Postal Code |
500 Baht | 21000, 21130 |
550 Baht | 21140 |
700 Baht | 21110, 21120, 21180 |
1,150 Baht | 21210 |
1,500 Baht | 21110 |